Proclamandose Campeon por esquipos el Gimnasio HWA-RANG de LOGROÑO.
Como novedad en este campeonato, se ha introducido en nuestra comunidad el sistema de puntuacion electronica.
RESULTADOS:
Campeonato de La Rioja Absoluto:
MASCULINO | ||
-54 kg. | Hector Narro (ORO) | Hwa Rang Logroño |
-58 kg. | Ivan Baza (ORO) | Casalarreina |
-62 kg | Daniel Perez(ORO) | Hwa Rang Logroño |
Miguel Castillo(PLATA) | Hwa Rang Najera | |
-67 kg. | Alejandro Rubio(ORO) | Casalarreina |
Daniel Castillo (PLATA) | Hwa Rang Najera | |
-72 kg | Hector Corral(ORO) | Hwa Rang Logroño |
-78 kg | Victor Lazaro (ORO) | Hwa Rang Logroño |
-84 kg | ||
+84 kg | Nacho Anton (ORO) | Hwa Rang Logroño |
FEMENNO | ||
-59 kg | Sonia Marco (ORO) | Hwa Rang Najera |
+72 kg | Tamara Fernandez (ORO) | Casalarreina |
Campeonato Junior:
MASCULINO | ||
-51 kg. | Alejandro Lacalle(ORO) | Hwa Rang Najera |
-63 kg. | Juan Bartolome Martinez (ORO) | Hwa Rang Najera |
-78 kg | Rogrigo Gutierrez(ORO) | Hwa Rang Najera |
FEMENINO | ||
-41 kg. | Judith Marijuan (ORO) | Hwa Rang Najera |
-52 kg | Alba Portela (ORO) | Hwa Rang Logroño |
-55kg | Carmen Cambra (ORO) | Hwa Rang Najera |
-63kg | Laura Pardo (ORO) | Hwa Rang Najera |
Diana Soriano (ORO) | Hwa Rang Logroño |
Open de la Rioja:
MASCULINO | ||
ORO | Alejandro Rubio | Casalarreina |
PLATA | Daniel Perez | Hwa-Rang Logroño |
BRONCE | Daniel Castillo | Hwa-Rang Najera |
FEMENINO | ||
ORO | Carmen Cambra | Hwa-Rang Najera |
PLATA | Diana Soriano | Hwa-Rang Logroño |
BRONCE | Tanara Fernandez | Casalarreina |
No hay comentarios:
Publicar un comentario